3-20 城镇其他单位从业人员数(年底数)
单位:人        
行业 2003 2005 2007 2008
         
      1676574 2300908 2803657 2888218
  按企事业机关分        
    企业 1674862 2297605 2783971 2878476
    事业 1712 3303 19686 9742
    机关        
  按国民经济行业分        
    第一产业 5721 6380 6321 6855
      农、林、牧、渔业 5721 6380 6321 6855
         
    第二产业 1529642 2085567 2498573 2521121
      采矿业 13230 21167 24556 27608
      制造业 1394307 1884038 2171428 2144408
      电力、燃气及水的生产和供应业 17264 23758 25852 36829
      建筑业 104841 156604 276737 312276
    第三产业 141211 208961 298763 360242
      交通运输、仓储和邮政业 20028 25946 28337 31351
      信息传输、计算机服务和软件业 12356 15012 26536 23609
      批发和零售业 34779 41415 57604 64123
      住宿和餐饮业 20595 30747 35452 36942
      金融业 12683 27563 41268 49905
      房地产业 21596 35653 51247 52984
      租赁和商务服务业 5513 12949 24201 63045
      科学研究、技术服务和地质勘查业 2718 4864 5547 4926
         
      水利、环境和公共设施管理业 2293 2905 4307 4353
      居民服务和其他服务业 2976 2897 3183 4081
      教育 1947 4009 11111 15061
      卫生、社会保障和社会福利业 632 1563 5423 5096
      文化、体育和娱乐业 3095 3438 4547 4513
      公共管理和社会组织       253
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。