17-20 规模以上工业总产值(2005年) | ||||||||
gross output value of industrial enterprises above designated size, 2005 | ||||||||
单位:亿元 | (10000 million yuan) | |||||||
地 区 | area | 工业总产值 | 工业总产值指数 (以上年为100) |
|||||
轻工业 | 重工业 | |||||||
gross output value | light industry | heavy industry | index of industrial output value (previous year=100) | |||||
福州市 | fuzhou | 1860.18 | 724.26 | 1135.91 | 112.2 | |||
福州市辖区 | district under fuzhou | 799.60 | 339.17 | 460.43 | 110.4 | |||
福清市 | fuqing | 509.53 | 117.67 | 391.86 | 107.1 | |||
长乐市 | changle | 307.75 | 189.73 | 118.02 | 130.3 | |||
闽侯县 | minhou | 130.78 | 39.10 | 91.68 | 97.1 | |||
连江县 | lianjiang | 37.02 | 20.04 | 16.98 | 144.6 | |||
罗源县 | luoyuan | 27.18 | 10.61 | 16.56 | 129.0 | |||
闽清县 | minqing | 36.48 | 3.34 | 33.14 | 126.5 | |||
永泰县 | yongtai | 8.68 | 3.92 | 4.75 | 90.2 | |||
平潭县 | pintan | 3.16 | 0.68 | 2.49 | 106.3 | |||
厦门市 | xiamen | 2040.80 | 689.49 | 1351.31 | 117.6 | |||
莆田市 | putian | 376.88 | 272.56 | 104.32 | 135.5 | |||
莆田市辖区 | district under putian | 333.77 | 242.11 | 91.66 | 135.8 | |||
仙游县 | xianyou | 43.11 | 30.45 | 12.66 | 132.7 | |||
三明市 | sanming | 386.29 | 97.64 | 288.64 | 123.1 | |||
三明市辖区 | district under sanming | 171.91 | 17.13 | 154.78 | 112.7 | |||
永安市 | yongan | 79.95 | 24.19 | 55.76 | 120.1 | |||
明溪县 | mingxi | 5.86 | 2.38 | 3.48 | 131.2 | |||
清流县 | qingliu | 7.92 | 3.16 | 4.76 | 151.0 | |||
宁化县 | ninghua | 6.05 | 2.27 | 3.78 | 176.6 | |||
大田县 | datian | 23.40 | 4.67 | 18.73 | 135.6 | |||
尤溪县 | youxi | 21.15 | 9.10 | 12.05 | 149.0 | |||
沙县 | shaxian | 43.84 | 25.40 | 18.44 | 130.4 | |||
将乐县 | jiangle | 11.83 | 2.22 | 9.61 | 170.0 | |||
泰宁县 | taining | 7.79 | 1.78 | 6.01 | 153.7 | |||
建宁县 | jianning | 6.60 | 5.35 | 1.25 | 146.4 | |||
泉州市 | quanzhou | 2117.02 | 1303.26 | 813.76 | 127.3 | |||
泉州市辖区 | district under quanzhou | 576.14 | 302.14 | 274.00 | 129.4 | |||
石狮市 | shishi | 194.44 | 169.34 | 25.10 | 134.5 | |||
晋江市 | jinjiang | 715.12 | 552.74 | 162.39 | 123.7 | |||
南安市 | nan'an | 235.80 | 80.04 | 155.77 | 121.7 | |||
惠安县 | huian | 188.29 | 101.50 | 86.79 | 122.9 | |||
安溪县 | anxi | 106.25 | 30.13 | 76.13 | 141.1 | |||
永春县 | yongchun | 51.40 | 30.36 | 21.05 | 129.2 | |||
德化县 | dehua | 49.57 | 37.02 | 12.55 | 127.2 | |||
漳州市 | zhangzhou | 620.36 | 341.35 | 279.01 | 127.6 | |||
漳州市辖区 | district under zhangzhou | 173.64 | 81.62 | 92.01 | 133.1 | |||
龙海市 | longhai | 267.17 | 129.73 | 137.44 | 118.0 | |||
云霄县 | yunxiao | 10.29 | 6.30 | 3.99 | 170.1 | |||
漳浦县 | zhangpu | 26.65 | 19.73 | 6.92 | 135.0 | |||
诏安县 | zhao'an | 19.12 | 14.95 | 4.17 | 153.8 | |||
长泰县 | changtai | 24.62 | 14.91 | 9.71 | 149.6 | |||
东山县 | dongshan | 23.62 | 15.71 | 7.92 | 134.2 | |||
南靖县 | nanjing | 60.89 | 52.61 | 8.28 | 129.8 | |||
平和县 | pinghe | 8.23 | 4.16 | 4.08 | 134.3 | |||
华安县 | hua'an | 6.12 | 1.63 | 4.49 | 158.4 | |||
南平市 | nanping | 252.59 | 102.20 | 150.40 | 120.2 | |||
南平市辖区 | district under nanping | 117.70 | 48.39 | 69.31 | 116.2 | |||
邵武市 | shaowu | 38.37 | 13.06 | 25.32 | 122.9 | |||
武夷山市 | wuyishan | 6.65 | 4.74 | 1.91 | 135.2 | |||
建瓯市 | jian’ou | 20.87 | 9.24 | 11.63 | 132.0 | |||
建阳市 | jianyang | 20.91 | 10.35 | 10.56 | 129.6 | |||
顺昌县 | shunchang | 20.49 | 1.65 | 18.84 | 113.0 | |||
浦城县 | pucheng | 13.00 | 6.82 | 6.19 | 127.0 | |||
光泽县 | guangze | 8.78 | 5.33 | 3.45 | 113.9 | |||
松溪县 | songxi | 2.76 | 1.05 | 1.71 | 131.0 | |||
政和县 | zhenghe | 3.06 | 1.57 | 1.48 | 118.7 | |||
龙岩市 | longyan | 294.57 | 89.53 | 205.04 | 127.1 | |||
龙岩市辖区 | district under longyan | 190.05 | 67.95 | 122.09 | 125.4 | |||
漳平市 | zhangping | 20.71 | 1.91 | 18.80 | 117.0 | |||
长汀县 | changting | 11.63 | 8.91 | 2.71 | 144.9 | |||
永定县 | yongding | 26.34 | 2.67 | 23.67 | 146.2 | |||
上杭县 | shanghang | 26.21 | 2.81 | 23.40 | 121.6 | |||
武平县 | wuping | 8.62 | 2.03 | 6.58 | 137.5 | |||
连城县 | liancheng | 11.02 | 3.23 | 7.79 | 127.6 | |||
宁德市 | ningde | 187.29 | 52.98 | 134.31 | 135.8 | |||
宁德市辖区 | district under ningde | 17.61 | 5.44 | 12.17 | 117.7 | |||
福安市 | fu'an | 72.97 | 7.40 | 65.57 | 131.2 | |||
福鼎市 | fuding | 37.97 | 17.87 | 20.10 | 139.5 | |||
霞浦县 | xiapu | 11.42 | 6.08 | 5.33 | 157.0 | |||
古田县 | gutian | 16.34 | 7.39 | 8.95 | 137.0 | |||
屏南县 | pingnan | 6.66 | 1.95 | 4.72 | 144.8 | |||
寿宁县 | shouning | 9.13 | 0.86 | 8.26 | 124.5 | |||
周宁县 | zhouning | 6.92 | 0.63 | 6.29 | 190.1 | |||
柘荣县 | zherong | 8.27 | 5.36 | 2.91 | 154.2 | |||
注:本表工业总产值指数为现价工业总产值指数。 | ||||||||
note:index of industrial output value in this table is acculated according to the current price. |