9-11  大中型工业企业主要经济指标(2005年)
main financial indicators of large and medium industrial enterprises, 2005
单位:万元       (10000 yuan)             
  item         固定资产 固定资产 流动资产 产品销售       本年应交
单位数                       所得税 增 值 税
(个) 总产值 增加值   年 末 数 年 末 数 年 末 数            
number of enterprises (unit) gross industrial output value value added of industry total assets year-ended original value of fixed assets  year-ended net value of fixed assets year-ended of circulating funds sale revenue total profit  total profits and tax  income tax payable value added tax payable in current year
                           
  total 1202 49615628 13424550 43562818 24888077 16069848 21231069 48264082 2917188 4752792 423862 1237754
煤炭开采和洗选业 coal mining and dressing 10 189033 105742 249122 109095 71656 128484 214633 35038 57878 4559 20033
石油和天然气开采业 petroleum and natural gas mining
黑色金属矿采选业 ferrous metals  mining and dressing 2 24836 21083 33996 10561 4705 26639 27419 13184 16866 4504 3246
有色金属矿采选业 nonferrous metals mining and dressing 4 28431 7795 28051 12431 5985 14949 33584 3275 4038 677
非金属矿采选业 nonmetal minerals mining and dressing 1 11864 9474 14483 5318 2811 10216 11914 5869 7608 1997 1399
其他采矿业 others mining and quarrying
农副食品加工业 agricultural and sideline products processing 48 962383 259135 835865 304557 208834 535342 928791 23746 31072 2535 5818
食品制造业 food manufacturing 41 908038 249459 696518 356649 250130 336884 872121 31604 58658 6092 23108
饮料制造业 beverage manufacturing 14 562523 276025 535585 397312 242227 178740 547143 54880 131946 15738 36867
烟草制品业 tobacco processing 3 865092 647150 751862 367201 222417 457912 917847 126261 588116 36425 105869
纺织业 textile industry 118 2741950 796710 2295656 1299676 921206 1079920 2574924 136222 207228 13228 59169
纺织服装、鞋、帽制造业 textile garments , shoes and caps products 85 1967756 615428 1115833 383667 293981 708151 1875825 133947 188265 21171 43160
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其
    制品业
leather , furs , down and relate products 139 2905656 991108 1670700 731695 483876 1034589 2818016 136972 206716 23018 58129
木材加工及木、竹、藤、棕、
    草制品业
timber processing , bamboo , cane , palm
        fiber and straw products
13 213415 61668 273739 155603 91422 86654 210834 11676 19003 396 6583
家具制造业 furniture manufacturing 26 491462 164170 311459 124222 92227 192548 453454 18456 25886 2065 6488
造纸及纸制品业 papermaking and paper products 29 828024 249314 1237252 958007 569934 447686 783246 53901 92614 7777 36007
印刷业和记录媒介的复制 printing and record medium reproduction 10 153251 51682 102764 65682 43370 50698 141186 9043 13852 1948 3976
文教体育用品制造业 cultural , educational and sports goods 33 421578 107236 354351 158477 105943 227169 409805 17078 20789 2447 3418
石油加工、炼焦及核燃料
    加工业
petroleum processing , coking and nuclear
        fuel processing
1 1117073 137645 422646 450417 167408 226656 1121197 -17732 44375 134 14627
化学原料及化学制品制造业 raw chemical materials and chemical products 26 1943961 505270 2344806 1766961 1247288 740442 1912431 231507 288990 10999 54319
医药制造业 medical and pharmaceutical products 17 406467 156540 469985 167711 98805 262190 380195 59839 82007 8807 19476
化学纤维制造业 chemical fiber 11 948519 206787 1063224 716401 493288 323166 906149 33411 43466 636 8101
橡胶制品业 rubber products 29 870469 246967 909044 602639 395398 439137 787812 37087 65621 4759 12926
塑料制品业 plastic products 51 1111557 270379 736667 357081 211412 464125 1068183 45084 55748 7467 9425
非金属矿物制品业 nonmetal minerals products 68 1415055 418726 2228535 1306361 865786 902987 1362136 68016 116128 11899 40906
黑色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of ferrous metals 19 2309206 454494 1947702 990764 756182 938398 2076286 54239 136121 5614 76332
有色金属冶炼及压延加工业 smelting and pressing of nonferrous metals 13 923390 229382 1198071 569067 400580 407704 927903 159484 174581 26038 12726
金属制品业 metal products 25 580666 122078 384202 157145 99211 253381 570063 36565 41583 4366 4463
通用设备制造业 general equipment 32 738026 221379 683277 335093 206037 411562 747034 43743 69314 8199 21934
专用设备制造业 special purpose equipment 25 968660 256724 865665 217483 143426 575349 883264 42478 66094 9110 20685
交通运输设备制造业 transport equipment 39 2127295 514777 1828721 701886 464160 1114901 2028678 74175 155926 7780 53533
电气机械及器材制造业 electric equipment and machinery 62 2313211 703333 1756859 572837 371654 1234525 2192628 200757 256040 27315 53338
通信设备、计算机及其他电子
    设备制造业
telecommunications , computer , and other
        electronic equipment
75 11943281 2286585 6667301 1895031 1154587 5026711 11975220 521999 618348 64745 93107
仪器仪表及文化、办公用机械
    制造业
instruments , meters , cultural and clerical
        machinery
27 648268 224981 409730 209730 130112 246976 581885 28595 31046 2690 2328
工艺品及其他制造业 handicraft article and other manufacturing 44 718172 230829 533678 246336 168554 312055 686809 42638 55235 7056 9572
废弃资源和废旧材料回收加工业 waste resources and materials recovering
电力、热力的生产和供应业 production and supply of electric power
       and hot power
54 5110627 1567763 7800359 7539569 4630471 1662659 5092221 435719 767618 67023 311654
燃气生产和供应业 production and supply of gas 2 20154 -4537 77291 85204 60236 8064 19009 -8911 -8911
水的生产和供应业 production and supply of water 6 126279 61269 727819 560208 394532 163500 124241 17343 22928 4649 5036