3-13 按城乡分全社会从业人员(年底数) | ||||||||
total employment in urban and rural areas, end of year | ||||||||
单位:万人 | (10000 persons) | |||||||
项 目 | item | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
总 计 | total | 1660.19 | 1756.71 | 1814.03 | 1868.49 | |||
城镇 | urban | 416.07 | 473.03 | 506.00 | 555.49 | |||
#国有单位 | state-owned units | 170.82 | 152.54 | 151.28 | 150.88 | |||
集体单位 | collective-owned units | 34.18 | 24.44 | 22.03 | 19.10 | |||
股份合作单位 | cooperative units | 3.64 | 4.50 | 5.15 | 5.80 | |||
联营单位 | ownership units | 3.35 | 3.84 | 3.51 | 2.67 | |||
有限责任公司 | limited liability corporations | 12.07 | 23.12 | 30.59 | 35.88 | |||
股份有限公司 | share-holding corporations ltd. | 9.32 | 11.52 | 12.22 | 16.19 | |||
私营企业 | private enterprises | 44.45 | 75.45 | 75.42 | 100.75 | |||
港澳台商投资单位 | units with funds from hong
kong, macao and taiwan |
51.51 | 76.68 | 90.80 | 99.45 | |||
外商投资单位 | foreign funded units | 40.26 | 45.15 | 58.16 | 64.05 | |||
个体 | self-employed individuals | 45.74 | 52.95 | 52.90 | 54.67 | |||
乡村 | rural | 1244.12 | 1283.68 | 1311.52 | 1313.01 | |||
#私营企业 | private enterprises | 23.51 | 31.00 | 35.89 | 33.95 | |||
个体 | self-employed individuals | 48.17 | 39.45 | 32.95 | 35.20 | |||