2-9  分行业增加值
value-added by sector
单位:亿元       (100 million yuan)
     item 2000 2002 2003 2004 2005
           
                             value-added 3764.54 4467.55 4983.67 5763.35 6568.93
  第一产业                 primary industry 640.57 664.78 692.94 786.84 831.08
  第二产业                 secondary industry  1628.45 2036.97 2340.82 2770.49 3200.26
                         industry  1422.34 1808.95 2061.31 2438.62 2842.43
    建筑业                   construction 206.11 228.02 279.51 331.87 357.83
  第三产业                 tertiary industy 1495.52 1765.80 1949.91 2206.02 2537.59
    交通运输、仓储、邮电通讯业         transport,storage,post and
     telecommunication services
410.66 445.06 478.84 537.41 613.42
    批发和零售贸易、餐饮业             wholesale and retail trade and
     catering services
399.11 465.91 520.56 595.35 669.58
    金融保险业                         finance and insurance 118.85 138.28 150.09 171.00 179.14
    房地产业                           real estate 147.60 188.09 215.84 248.44 321.74
    其他服务业                          others 419.30 528.46 584.58 653.82 753.71
增加值比上年增长(%)              increase rate of value-added
    (preceding year=100)
9.3 10.2 11.5 11.8 11.6
  第一产业                 primary industry 2.6 2.7 3.3 4.4 4.2
  第二产业                 secondary industry  11.2 13.8 15.6 14.9 13.0
                         industry  12.2 15.1 15.4 15.3 13.8
    建筑业                   construction 0.4 4.2 17.7 11.3 6.7
  第三产业                 tertiary industy 10.0 9.2 9.7 10.8 12.5
    交通运输、仓储、邮电通讯业         transport,storage,post and
     telecommunication services
9.1 4.7 8.3 11.3 11.5
    批发和零售贸易、餐饮业             wholesale and retail trade and
     catering services
10.5 9.3 11.5 11.4 11.5
    金融保险业                         finance and insurance 6.0 10.8 7.8 9.8 3.2
    房地产业                           real estate 16.8 12.4 12.5 8.7 26.4
    其他服务业                           others 9.5 11.8 8.9 10.7 11.5