2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册
来源:福建省统计局
时间:2005-12-04 15:44
2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册(莆田市) | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 授予时间 | 证书号 | 编号 |
1 | 陈 硕 | 1978年5月 | 2005年12月30日 | 04000950 | 闽TC056-001 |
2 | 李 玲 | 1981年3月 | 2005年12月30日 | 04000951 | 闽TC056-002 |
3 | 罗 易 | 1983年12月 | 2005年12月30日 | 04000952 | 闽TC056-003 |
4 | 吴元真 | 1971年4月 | 2005年12月30日 | 04000953 | 闽TC056-004 |
5 | 岳秀群 | 1973年6月 | 2005年12月30日 | 04000954 | 闽TC056-005 |
2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册(泉州市) | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 授予时间 | 证书号 | 编号 |
6 | 吴雁昕 | 1968年3月 | 2005年12月30日 | 04000955 | 闽TC054-001 |
7 | 林欢 | 2005年12月30日 | 04000935 | 闽TC054-002 | |
8 | 刘伟 | 2005年12月30日 | 04000936 | 闽TC054-003 | |
9 | 潘高峰 | 2005年12月30日 | 04000937 | 闽TC054-004 | |
10 | 吴淑花 | 2005年12月30日 | 04000938 | 闽TC054-005 | |
11 | 吴阳萍 | 2005年12月30日 | 04000939 | 闽TC054-006 | |
12 | 杨蔚虹 | 2005年12月30日 | 04000940 | 闽TC054-007 | |
2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册(南平市) | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 授予时间 | 证书号 | 编号 |
1 | 林国平 | 1980年9月 | 2005年12月30日 | 04000956 | 闽TC057-001 |
2 | 刘英 | 1973年2月 | 2005年12月30日 | 04000957 | 闽TC057-002 |
3 | 缪红英 | 1976年2月 | 2005年12月30日 | 04000958 | 闽TC057-003 |
4 | 许丽英 | 1969年1月 | 2005年12月30日 | 04000959 | 闽TC057-004 |
5 | 张必健 | 1983年2月 | 2005年12月30日 | 04000960 | 闽TC057-005 |
6 | 张斌 | 1970年4月 | 2005年12月30日 | 04000961 | 闽TC057-006 |
7 | 张婉珍 | 1970年2月 | 2005年12月30日 | 04000962 | 闽TC057-007 |
8 | 庄二凤 | 1975年11月 | 2005年12月30日 | 04000963 | 闽TC057-008 |
2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册(龙岩市) | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 授予时间 | 证书号 | 编号 |
1 | 汤婷婷 | 1985年1月 | 2005年12月30日 | 04000964 | 闽TC058-001 |
2 | 钟栋标 | 1979年8月 | 2005年12月30日 | 04000965 | 闽TC058-002 |
2005年度全国统计专业技术资格考试初级合格人员发证花名册(宁德市) | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 授予时间 | 证书号 | 编号 |
1 | 刘星 | 1972年5月 | 2005年12月30日 | 04000966 | 闽TC059-001 |
2 | 钟宋勇 | 1976年7月 | 2005年12月30日 | 04000967 | 闽TC059-002 |
扫一扫在手机上查看当前页面