|   | 6月 | 1-6月 | |
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -3.4 | -1.7 | 
|   生产资料 | -1.0 | -5.8 | -3.3 | 
|    采掘 | -0.5 | -6.2 | -2.0 | 
|    原材料 | -2.5 | -9.7 | -4.0 | 
|    加工 | -0.4 | -4.0 | -3.0 | 
|   生活资料 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 
|    食品 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 
|    衣着 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 
|    一般日用品 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 
|    耐用消费品 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 
| 二、工业生产者购进价格 | -0.8 | -6.4 | -3.3 | 
|   燃料、动力类 | -2.5 | -12.7 | -4.1 | 
|   黑色金属材料类 | -0.8 | -9.8 | -7.5 | 
|   有色金属材料及电线类 | -0.6 | -2.8 | -3.0 | 
|   化工原料类 | -1.3 | -11.7 | -7.8 | 
|   木材及纸浆类 | -0.2 | -4.4 | -2.0 | 
|   建筑材料及非金属类 | -1.1 | 0.7 | 0.8 | 
|   其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -5.3 | -3.5 | 
|   农副产品类 | -1.1 | -4.7 | 0.6 | 
|   纺织原料类 | 0.2 | -1.9 | -0.9 | 
 
 
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35010202000767号
闽公网安备:35010202000767号