福建调查队系统统计执法证信息公示
来源:国家统计局福建调查总队
时间:2026-01-21 11:39
(截止至2025年12月31日)
| 序号 | 技证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 陈 桦 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033002 |
| 2 | 邵 岱 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033003 |
| 3 | 赵真妍 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033004 |
| 4 | 何 柳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033005 |
| 5 | 陈晓艳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033006 |
| 6 | 陈 思 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033007 |
| 7 | 陈 岚 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033008 |
| 8 | 郑明坤 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033009 |
| 9 | 唐洪民 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033010 |
| 10 | 黄 艳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033013 |
| 11 | 黄 峥 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033014 |
| 12 | 范春霞 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033015 |
| 13 | 张小佳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033016 |
| 14 | 宋唯琳 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033017 |
| 15 | 谢晨玲 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033018 |
| 16 | 范开渊 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033019 |
| 17 | 郭宏杨 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033020 |
| 18 | 蔡美雪 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033021 |
| 19 | 何毅灵 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033022 |
| 20 | 林倩倩 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033023 |
| 21 | 刘 周 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033024 |
| 22 | 杨宇轩 | 男 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033025 |
| 23 | 周 杨 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033026 |
| 24 | 徐海燕 | 女 | 国家统计局福建调查总队 | 63000033027 |
| 25 | 陈 倩 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033001 |
| 26 | 谢美梅 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033002 |
| 27 | 张 颖 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033003 |
| 28 | 卢博林 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033004 |
| 29 | 张水英 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033006 |
| 30 | 柯文婷 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033007 |
| 31 | 卞勇亚 | 男 | 国家统计局福州调查队 | 63010033008 |
| 32 | 颜明珠 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033009 |
| 33 | 唐寒梅 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033010 |
| 34 | 郭玉敏 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033011 |
| 35 | 陈 静 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033012 |
| 36 | 魏长豪 | 男 | 国家统计局福州调查队 | 63010033013 |
| 37 | 李 欢 | 男 | 国家统计局福州调查队 | 63010033014 |
| 38 | 张南男 | 男 | 国家统计局福州调查队 | 63010033015 |
| 39 | 华晨开 | 男 | 国家统计局福州调查队 | 63010033016 |
| 40 | 李淑媛 | 女 | 国家统计局福州调查队 | 63010033020 |
| 41 | 陈 清 | 男 | 国家统计局闽侯调查队 | 63010733001 |
| 42 | 陈 欢 | 女 | 国家统计局闽侯调查队 | 63010733002 |
| 43 | 方长青 | 男 | 国家统计局闽侯调查队 | 63010733003 |
| 44 | 李宁宁 | 女 | 国家统计局闽侯调查队 | 63010733004 |
| 45 | 林菲菲 | 女 | 国家统计局连江调查队 | 63010833001 |
| 46 | 郑 枝 | 男 | 国家统计局连江调查队 | 63010833002 |
| 47 | 黄孝斌 | 男 | 国家统计局连江调查队 | 63010833018 |
| 48 | 陈 娟 | 女 | 国家统计局平潭调查队 | 63011233001 |
| 49 | 陈朝铨 | 男 | 国家统计局平潭调查队 | 63011233002 |
| 50 | 李香妹 | 女 | 国家统计局平潭调查队 | 63011233007 |
| 51 | 施莲云 | 女 | 国家统计局平潭调查队 | 63011233008 |
| 52 | 卢 玮 | 男 | 国家统计局福清调查队 | 63011233020 |
| 53 | 周承公 | 男 | 国家统计局福清调查队 | 63011333001 |
| 54 | 程玉峰 | 男 | 国家统计局福清调查队 | 63011333002 |
| 55 | 林 波 | 男 | 国家统计局福清调查队 | 63011333003 |
| 56 | 林 慧 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033001 |
| 57 | 吴玲玲 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033002 |
| 58 | 黄金瑛 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033003 |
| 59 | 汤小芳 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033004 |
| 60 | 黄晓芳 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033005 |
| 61 | 张 泓 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033006 |
| 62 | 修晓卿 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033007 |
| 63 | 刘燕娜 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033008 |
| 64 | 李子才 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033009 |
| 65 | 陈龙伟 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033010 |
| 66 | 伍朝旺 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033011 |
| 67 | 林弘扬 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033012 |
| 68 | 杨 震 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033013 |
| 69 | 谢文杰 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033014 |
| 70 | 黄 莹 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033015 |
| 71 | 蔡天竹 | 男 | 国家统计局厦门调查队 | 63020033016 |
| 72 | 刘旭升 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033001 |
| 73 | 郭建清 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033002 |
| 74 | 刘恩龙 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033003 |
| 75 | 许晓斌 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033004 |
| 76 | 吴杨帅 | 男 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033005 |
| 77 | 陈 颖 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033006 |
| 78 | 陈 桥 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033007 |
| 79 | 郑顺清 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033008 |
| 80 | 张碧云 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033009 |
| 81 | 林秀琴 | 女 | 国家统计局莆田调查队 | 63030033010 |
| 82 | 梁 丹 | 女 | 国家统计局仙游调查队 | 63030533001 |
| 83 | 林立煜 | 男 | 国家统计局仙游调查队 | 63030533007 |
| 84 | 严莉涵 | 女 | 国家统计局仙游调查队 | 63030533008 |
| 85 | 郭文樊 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033002 |
| 86 | 王文光 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033003 |
| 87 | 何建忠 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033004 |
| 88 | 王方蕾 | 女 | 国家统计局三明调查队 | 63040033005 |
| 89 | 罗春国 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033006 |
| 90 | 魏智源 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033007 |
| 91 | 卢晶馨 | 女 | 国家统计局三明调查队 | 63040033008 |
| 92 | 刘 毅 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033009 |
| 93 | 余诗琳 | 女 | 国家统计局三明调查队 | 63040033010 |
| 94 | 何 竟 | 男 | 国家统计局三明调查队 | 63040033014 |
| 95 | 谢华斌 | 男 | 国家统计局宁化调查队 | 63040533001 |
| 96 | 曾尾连 | 女 | 国家统计局宁化调查队 | 63040533002 |
| 97 | 王文华 | 男 | 国家统计局宁化调查队 | 63040533015 |
| 98 | 蔡合文 | 男 | 国家统计局尤溪调查队 | 63040733001 |
| 99 | 林 捷 | 女 | 国家统计局尤溪调查队 | 63040733016 |
| 100 | 雷晓锋 | 男 | 国家统计局永安调查队 | 63041133001 |
| 101 | 罗旌荣 | 男 | 国家统计局永安调查队 | 63041133002 |
| 102 | 伍 静 | 女 | 国家统计局永安调查队 | 63041133003 |
| 103 | 涂铭琛 | 男 | 国家统计局永安调查队 | 63041133004 |
| 104 | 曾 艳 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033001 |
| 105 | 杨四川 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033002 |
| 106 | 李淑玲 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033003 |
| 107 | 刘璐冰 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033004 |
| 108 | 栾佳蓉 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033005 |
| 109 | 张林秋 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033006 |
| 110 | 陈栋毅 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033007 |
| 111 | 庄 欣 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033008 |
| 112 | 张家仪 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033009 |
| 113 | 郑月娇 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033010 |
| 114 | 许 欢 | 女 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033011 |
| 115 | 王 伍 | 男 | 国家统计局泉州调查队 | 63050033016 |
| 116 | 王庭瑜 | 男 | 国家统计局惠安调查队 | 63050533001 |
| 117 | 肖立平 | 男 | 国家统计局惠安调查队 | 63050533019 |
| 118 | 蔡钦胜 | 男 | 国家统计局惠安调查队 | 63050533020 |
| 119 | 柯汉泉 | 男 | 国家统计局安溪调查队 | 63050633001 |
| 120 | 苏钧颖 | 女 | 国家统计局安溪调查队 | 63050633002 |
| 121 | 李瑞菊 | 女 | 国家统计局安溪调查队 | 63050633021 |
| 122 | 林月构 | 男 | 国家统计局德化调查队 | 63050833001 |
| 123 | 张建美 | 男 | 国家统计局德化调查队 | 63050833015 |
| 124 | 李小燕 | 女 | 国家统计局德化调查队 | 63050833022 |
| 125 | 王志平 | 男 | 国家统计局南安调查队 | 63051233001 |
| 126 | 吴宝珠 | 女 | 国家统计局南安调查队 | 63051233002 |
| 127 | 魏亚祥 | 男 | 国家统计局南安调查队 | 63051233004 |
| 128 | 颜龙泉 | 男 | 国家统计局南安调查队 | 63051233005 |
| 129 | 林远华 | 男 | 国家统计局德化调查队 | 63051233006 |
| 130 | 戴两国 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033001 |
| 131 | 江伟斌 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033002 |
| 132 | 陆 颖 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033003 |
| 133 | 林燕琼 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033004 |
| 134 | 沈伟周 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033006 |
| 135 | 赖艳玲 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033007 |
| 136 | 林佩璇 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033009 |
| 137 | 苏斯颖 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033010 |
| 138 | 康 璇 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033011 |
| 139 | 许成堂 | 男 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033012 |
| 140 | 蔡婧怡 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033013 |
| 141 | 黄剑薇 | 女 | 国家统计局漳州调查队 | 63060033014 |
| 142 | 陈炜婧 | 女 | 国家统计局龙海调查队 | 63060333001 |
| 143 | 黄秋苹 | 女 | 国家统计局龙海调查队 | 63060333002 |
| 144 | 叶慧勇 | 男 | 国家统计局长泰调查队 | 63060433001 |
| 145 | 陈 频 | 女 | 国家统计局长泰调查队 | 63060433002 |
| 146 | 曾丽云 | 女 | 国家统计局长泰调查队 | 63060433003 |
| 147 | 蔡雅君 | 女 | 国家统计局长泰调查队 | 63060433004 |
| 148 | 陈晓燕 | 女 | 国家统计局漳浦调查队 | 63060433013 |
| 149 | 陈明金 | 男 | 国家统计局漳浦调查队 | 63060633001 |
| 150 | 陈惠卿 | 女 | 国家统计局漳浦调查队 | 63060633002 |
| 151 | 王源辉 | 男 | 国家统计局漳浦调查队 | 63060633003 |
| 152 | 李家馨 | 女 | 国家统计局漳浦调查队 | 63060633004 |
| 153 | 叶道萍 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033001 |
| 154 | 谢 婷 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033002 |
| 155 | 郭振强 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033003 |
| 156 | 石涵宇 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033004 |
| 157 | 白瑞萍 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033005 |
| 158 | 陈丽妃 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033006 |
| 159 | 王栓柱 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033007 |
| 160 | 林启煊 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033008 |
| 161 | 吴漫茜 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033009 |
| 162 | 许斯滨 | 男 | 国家统计局南平调查队 | 63070033010 |
| 163 | 詹凌莉 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033012 |
| 164 | 林 青 | 女 | 国家统计局南平调查队 | 63070033017 |
| 165 | 王 荣 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | 63070433001 |
| 166 | 张 锋 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | 63070433014 |
| 167 | 刘健强 | 男 | 国家统计局浦城调查队 | 63070433015 |
| 168 | 高琼琼 | 女 | 国家统计局浦城调查队 | 63070433019 |
| 169 | 李 荣 | 男 | 国家统计局政和调查队 | 63070733001 |
| 170 | 徐 飞 | 男 | 国家统计局政和调查队 | 63070733002 |
| 171 | 张本经 | 男 | 国家统计局政和调查队 | 63070733003 |
| 172 | 陈茂宏 | 男 | 国家统计局政和调查队 | 63070733004 |
| 173 | 周秀牵 | 女 | 国家统计局武夷山调查队 | 63070933001 |
| 174 | 陈 茜 | 女 | 国家统计局武夷山调查队 | 63070933002 |
| 175 | 袁智颖 | 女 | 国家统计局武夷山调查队 | 63070933022 |
| 176 | 秦 熹 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033001 |
| 177 | 蓝定华 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033002 |
| 178 | 魏立平 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033003 |
| 179 | 卓 娟 | 女 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033005 |
| 180 | 黄珺琳 | 女 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033006 |
| 181 | 高华政 | 男 | 国家统计局建瓯调查队 | 63071033013 |
| 182 | 项腾荣 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033001 |
| 183 | 朱冰玲 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033002 |
| 184 | 罗晓霞 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033003 |
| 185 | 林德州 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033004 |
| 186 | 赖碧熔 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033005 |
| 187 | 刘洪仁 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033006 |
| 188 | 范荣秀 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033007 |
| 189 | 黄小娉 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033008 |
| 190 | 林靓文 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033009 |
| 191 | 黄 伟 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033010 |
| 192 | 游 丽 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033011 |
| 193 | 郑宇涵 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033012 |
| 194 | 钟金凤 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033013 |
| 195 | 马钰柔 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033014 |
| 196 | 刘玫娜 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033015 |
| 197 | 谢亦菲 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033016 |
| 198 | 李莹莹 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033017 |
| 199 | 简 婧 | 女 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033018 |
| 200 | 张德平 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033019 |
| 201 | 张 欢 | 男 | 国家统计局龙岩调查队 | 63080033020 |
| 202 | 张桂仁 | 男 | 国家统计局永定调查队 | 63080233001 |
| 203 | 张福娣 | 女 | 国家统计局永定调查队 | 63080233002 |
| 204 | 张媛媛 | 女 | 国家统计局永定调查队 | 63080233013 |
| 205 | 林 晨 | 女 | 国家统计局永定调查队 | 63080233018 |
| 206 | 曾海丽 | 女 | 国家统计局长汀调查队 | 63080333001 |
| 207 | 焦 磊 | 男 | 国家统计局长汀调查队 | 63080333011 |
| 208 | 王渊榕 | 男 | 国家统计局长汀调查队 | 63080333017 |
| 209 | 王华贤 | 男 | 国家统计局上杭调查队 | 63080433001 |
| 210 | 杨丽芳 | 女 | 国家统计局上杭调查队 | 63080433002 |
| 211 | 蓝建萍 | 女 | 国家统计局上杭调查队 | 63080433016 |
| 212 | 钟烨华 | 女 | 国家统计局上杭调查队 | 63080433019 |
| 213 | 汤晓峰 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033001 |
| 214 | 张维宇 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033002 |
| 215 | 吴建凡 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033003 |
| 216 | 江 杰 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033004 |
| 217 | 林 俊 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033005 |
| 218 | 刘 峰 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033006 |
| 219 | 薛惠玲 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033007 |
| 220 | 刘承光 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033008 |
| 221 | 丁明玉 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033009 |
| 222 | 李君霞 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033010 |
| 223 | 黄 茜 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033011 |
| 224 | 郑新豪 | 男 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033012 |
| 225 | 蒋清浴 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033013 |
| 226 | 罗 慧 | 女 | 国家统计局宁德调查队 | 63090033014 |
| 227 | 江 慧 | 女 | 国家统计局霞浦调查队 | 63090233001 |
| 228 | 李金玉 | 女 | 国家统计局霞浦调查队 | 63090233002 |
| 229 | 谢 勇 | 男 | 国家统计局霞浦调查队 | 63090233018 |
| 230 | 许妙絮 | 女 | 国家统计局周宁调查队 | 63090633001 |
| 231 | 李倩倩 | 女 | 国家统计局周宁调查队 | 63090633002 |
| 232 | 叶章炜 | 男 | 国家统计局周宁调查队 | 63090633020 |
| 233 | 缪美玲 | 女 | 国家统计局福安调查队 | 63090833002 |
| 234 | 郑圣洪 | 男 | 国家统计局福安调查队 | 63090833003 |
| 235 | 陈明贵 | 男 | 国家统计局福安调查队 | 63090833004 |
| 236 | 李燕云 | 女 | 国家统计局福安调查队 | 63090833014 |
| 237 | 阮玲秦 | 男 | 国家统计局福鼎调查队 | 63090933001 |
| 238 | 蔡榕榕 | 女 | 国家统计局福鼎调查队 | 63090933002 |
| 239 | 高潇微 | 女 | 国家统计局福鼎调查队 | 63090933003 |
| 240 | 翁启舞 | 男 | 国家统计局福鼎调查队 | 63090933004 |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35010202000767号